CATÁLOGO
MANGOS MAQUIEIRA
Mangos a medida para todo tipo de herramientas

En Mangos Maquieira contamos con una amplia variedad de mangos de madera para todo tipo de herramientas de mano, desde martillos, hachas, mazas, azadas, picos, etc. Tenemos mangos de madera en varias medidas y diámetros para poder reutilizar las herramientas sin tener que comprar una nueva. Además, la forma ergonómica con la que están diseñados nuestros mangos, hará que encajen perfectamente en cualquier mano, suponiendo así un trabajo cómodo.
Nuestro catálogo
MANGO AZADILLA NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIÁMETRO | MEDIDA | CÓDIGO | UNIDADES |
13080030 | 0800 | 30 | M0 | 360406 | 15 |
13080033 | 0800 | 33 | M1 | 360413 | 15 |
13080035 | 0800 | 35 | M2 | 360420 | 15 |
13090030 | 0900 | 30 | M0 | 340437 | 15 |
13090033 | 0900 | 33 | M1 | 360444 | 15 |
13090035 | 0900 | 35 | M2 | 360451 | 15 |
13100030 | 1000 | 30 | M0 | 360468 | 15 |
13100033 | 1000 | 33 | M1 | 360475 | 15 |
13100035 | 1000 | 35 | M2 | 360482 | 15 |
13110033 | 1100 | 33 | M1 | 360499 | 15 |
13110035 | 1100 | 35 | M2 | 360505 | 15 |
13120030 | 1200 | 30 | M0 | 360833 | 15 |
13120033 | 1200 | 33 | M1 | 360512 | 15 |
13120035 | 1200 | 35 | M2 | 360529 | 15 |
13130033 | 1300 | 33 | M1 | 360536 | 15 |
13130035 | 1300 | 35 | M2 | 360543 | 15 |
13140033 | 1400 | 33 | M1 | 360550 | 15 |
13140035 | 1400 | 35 | M2 | 360567 | 15 |
MANGO AZADILLA BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIÁMETRO | MEDIDA | CÓDIGO | UNIDADES |
B3090030 | 0900 | 30 | M0 | 362417 | 10 |
B3090033 | 0900 | 33 | M1 | 362424 | 10 |
B3090035 | 0900 | 35 | M2 | 362431 | 10 |
B3120033 | 1200 | 33 | M1 | 362493 | 10 |
B3120035 | 1200 | 35 | M2 | 362509 | 10 |
B3140033 | 1400 | 33 | M1 | 362530 | 10 |
B3140035 | 1400 | 35 | M2 | 362547 | 10 |
MANGO AZADA Y RASTRILLO NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIÁMETRO | MEDIDA | CÓDIGO | UNIDADES |
13080030 | 0800 | 30 | M0 | 360406 | 15 |
13080033 | 0800 | 33 | M1 | 360413 | 15 |
13080035 | 0800 | 35 | M2 | 360420 | 15 |
13090030 | 0900 | 30 | M0 | 340437 | 15 |
13090033 | 0900 | 33 | M1 | 360444 | 15 |
13090035 | 0900 | 35 | M2 | 360451 | 15 |
13100030 | 1000 | 30 | M0 | 360468 | 15 |
13100033 | 1000 | 33 | M1 | 360475 | 15 |
13100035 | 1000 | 35 | M2 | 360482 | 15 |
13110033 | 1100 | 33 | M1 | 360499 | 15 |
13110035 | 1100 | 35 | M2 | 360505 | 15 |
13120030 | 1200 | 30 | M0 | 360833 | 15 |
13120033 | 1200 | 33 | M1 | 360512 | 15 |
13120035 | 1200 | 35 | M2 | 360529 | 15 |
13130033 | 1300 | 33 | M1 | 360536 | 15 |
13130035 | 1300 | 35 | M2 | 360543 | 15 |
13140033 | 1400 | 33 | M1 | 360550 | 15 |
13140035 | 1400 | 35 | M2 | 360567 | 15 |
MANGO AZADA Y RASTRILLO BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | MEDIDA | CODIGO | UNIDADES |
B1090038 | 900 | 30 | M3 | 362035 | 10 |
B1090040 | 900 | 40 | M4 | 362042 | 10 |
B1090042 | 900 | 42 | M5 | 362059 | 10 |
B1120038 | 1200 | 38 | M3 | 362134 | 10 |
B1120040 | 1200 | 40 | M4 | 362141 | 10 |
B1120042 | 1200 | 42 | M5 | 362158 | 10 |
B1140038 | 1400 | 38 | M3 | 362233 | 10 |
B1140040 | 1400 | 40 | M4 | 362240 | 10 |
B1140042 | 1400 | 42 | M5 | 362257 | 10 |
B1160040 | 1600 | 35 | M4 | 363001 | 10 |
MANGO AZADÓN Y PICACHÓN NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | MEDIDA | CODIGO | UNIDADES |
14080045 | 800 | 45 | M6 | 360574 | 15 |
14080051 | 800 | 51 | M7 | 360581 | 15 |
14080053 | 800 | 53 | M7+ | 360598 | 15 |
14090045 | 900 | 45 | M6 | 360604 | 15 |
14090051 | 900 | 51 | M7 | 360611 | 15 |
14090053 | 900 | 53 | M7+ | 360628 | 15 |
14100045 | 1000 | 45 | M6 | 360635 | 15 |
14100051 | 1000 | 51 | M7 | 630642 | 15 |
11110045 | 1100 | 45 | M6 | 360123 | 15 |
11120045 | 1200 | 45 | M6 | 360161 | 15 |
11120050 | 1200 | 50 | M7 | 360178 | 15 |
11130045 | 1300 | 45 | M6 | 360215 | 15 |
11140045 | 1400 | 45 | M6 | 360260 | 15 |
11140050 | 1400 | 50 | M7 | 360277 | 15 |
MANGO AZADÓN Y PICACHÓN BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIÁMETRO | MEDIDA | CODIGO | UNIDADES |
B4090045 | 900 | 45 | M6 | 362714 | 10 |
B4090051 | 900 | 51 | M7 | 362721 | 10 |
B4090053 | 900 | 53 | M7+ | 362738 | 10 |
B4120045 | 1200 | 45 | M6 | 362165 | 10 |
B4120050 | 1200 | 50 | M7 | 362172 | 10 |
B4140045 | 1400 | 45 | M6 | 362264 | 10 |
B4140050 | 1400 | 50 | M7 | 362271 | 10 |
MANGO AZADA ANDALUCÍA (AJUSTE CUÑA) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIÁMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
11000934 | 900 | 34 | CURVO CON AJUSTE/CUÑA | 360291 | 10 |
11000938 | 900 | 38 | CURVO CON AJUSTE/CUÑA | 360284 | 10 |
11000940 | 900 | 40-42 | CURVO CON AJUSTE/CUÑA | 360222 | 10 |
11000946 | 900 | 46 | CURVO CON AJUSTE/CUÑA | 361595 | 10 |
11000952 | 900 | 51 | CURVO CON AJUSTE/CUÑA | 361946 | 10 |
MANGO AZADA ANDALUCÍA (AJUSTE PRESIÓN) NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
11000935 | 900 | 35 | CURVO CON AJUST./PRESION | 361960 | 15 |
11000939 | 900 | 38 | CURVO CON AJUST./PRESION | 361717 | 15 |
11000941 | 900 | 40-42 | CURVO CON AJUST./PRESION | 360222 | 15 |
11000945 | 900 | 45 | CURVO CON AJUST./PRESION | 361540 | 15 |
11000950 | 900 | 51 | CURVO CON AJUST./PRESION | 363520 | 15 |
MANGO AZADA SANLÚCAR NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
110950SL | 900 | 40 | AJUSTE/CUÑA CON PERILLA | 361977 | 15 |
110951SL | 900 | 57 | AJUSTE/PRESION CON PERILLA | 361953 | 15 |
MANGO AZADA MOD.91 A-B (AJUSTE CUÑA) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
11110091 | 1100 | 39-34 | CÓNICO CON AJUST./CUÑA | 360314 | 15 |
B1110091 | 1100 | 39-34 | CÓNICO CON AJUST./CUÑA | 362325 | 10 |
MANGO RASTRILLO JARDÍN Y ESCOBA METÁLICA NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
121224RP | 1200 | 24-15 | PINO | 363513 | 15 |
121200RP | 1200 | 28-16 | PINO | 361670 | 15 |
121500RP | 1500 | 28-16 | PINO | 361687 | 15 |
12120024 | 1200 | 24-15 | EUCALIPTO | 363438 | 15 |
12120028 | 1200 | 28-16 | EUCALIPTO | 360352 | 15 |
12120032 | 1200 | 32-20 | EUCALIPTO | 363452 | 15 |
12130028 | 1300 | 28-16 | EUCALIPTO | 360369 | 15 |
12140028 | 1400 | 28-16 | EUCALIPTO | 360376 | 15 |
12150028 | 1500 | 28-16 | EUCALIPTO | 360383 | 15 |
12160028 | 1600 | 28-16 | EUCALIPTO | 360390 | 15 |
MANGO RASTRILLO JARDÍN Y ESCOBA METÁLICA BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
B2120024 | 1200 | 24-15 | PINO | 363445 | 10 |
B21200RP | 1200 | 28-16 | PINO | 362660 | 10 |
B21500RP | 1500 | 28-16 | PINO | 362677 | 10 |
B2120024 | 1200 | 24-15 | EUCALIPTO | 363445 | 10 |
B2120028 | 1200 | 28-16 | EUCALIPTO | 362578 | 10 |
B2140028 | 1400 | 28-16 | EUCALIPTO | 362592 | 10 |
B2150028 | 1500 | 28-16 | EUCALIPTO | 362608 | 10 |
B2160028 | 1600 | 28-16 | EUCALIPTO | 362615 | 10 |
MANGO PALOTE NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
15100040 | 1000 | 40-23 | 360659 | 15 |
15120040 | 1200 | 40-23 | 360673 | 15 |
MANGO PALOTE BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
B5100040 | 1000 | 40-23 | 362769 | 10 |
B5120040 | 1200 | 40-23 | 362783 | 10 |
MANGO RAEDERA Y TAJAMATA NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
16070035 | 700 | 35-20 | 361830 | 15 |
16070037 | 700 | 37-29 | 360703 | 15 |
16090035 | 900 | 35-20 | 361854 | 15 |
16090037 | 900 | 37-29 | 361700 | 15 |
16120035 | 1200 | 35-20 | 361878 | 15 |
16120037 | 1200 | 37-29 | 360727 | 15 |
16130037 | 1300 | 37-29 | 360741 | 15 |
16140035 | 1400 | 35-20 | 362226 | 15 |
16140037 | 1400 | 37-29 | 360765 | 15 |
16150037 | 1500 | 37-29 | 360789 | 15 |
16160037 | 1600 | 37-29 | 360802 | 15 |
MANGO RAEDERA Y TAJAMATA BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
B6120035 | 1200 | 35-20 | 362875 | 10 |
B6120037 | 1200 | 37-29 | 362882 | 10 |
B6130037 | 1300 | 39-29 | 362899 | 10 |
B6140035 | 1400 | 35-20 | 362981 | 10 |
B6140037 | 1400 | 37-29 | 362905 | 10 |
B6150037 | 1500 | 37-29 | 362912 | 10 |
B6160037 | 1600 | 37-29 | 362929 | 10 |
MANGO HORCA CURVO Y PALA SUIZA NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
16120039 | 1200 | 37-29 | 360734 | 15 |
16130039 | 1300 | 37-29 | 360758 | 15 |
16140039 | 1400 | 37-29 | 360772 | 15 |
16150039 | 1500 | 37-29 | 360796 | 15 |
16160039 | 1600 | 37-29 | 360819 | 15 |
MANGO HORCA CURVO Y PALA SUIZA BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES |
B6120039 | 1200 | 37-29 | 362936 | 10 |
B6130039 | 1300 | 37-29 | 362943 | 10 |
B6140039 | 1400 | 37-29 | 362950 | 10 |
B6150039 | 1500 | 37-29 | 362967 | 10 |
B6160039 | 1600 | 37-29 | 362974 | 10 |
MANGO PALA NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
17075037 | 700 | 34-27 | MULETA | 360826 | 15 |
17090037 | 900 | 34-27 | MULETA | 361038 | 15 |
170750BA | 700 | 34-27 | BARRIL | 361724 | 15 |
MANGO PALA BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
B7075037 | 700 | 34-27 | MULETA | 363025 | 10 |
B7090037 | 900 | 34-27 | MULETA | 363315 | 10 |
B70750BA | 700 | 34-27 | BARRIL | 363032 | 10 |
B70800AP | 800 | 34-27 | PALA ANILLA PLASTICA | 363018 | 10 |
B70860AP | 860 | 37-26 | HORCA ANILLA PLASTICA | 362998 | 10 |
B7120037 | 1200 | 34-27 | PALA RECTA | 363049 | 10 |
MANGO CEPILLOS Y ESCOBAS NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
18115022 | 1150 | 22 | AVELLA./ROSCA | 360857 | 15 |
18120025 | 1150 | 22 | AVELLANADO | 360895 | 15 |
18135022 | 1350 | 22 | AVELLA./ROSCA | 360888 | 15 |
18115023 | 1150 | 22 | PLASTIFICADO | 360864 | 15 |
18120026 | 1200 | 28 | BARRENDERO AVELLA. | 360901 | 15 |
18120028 | 1200 | 28 | BARREN. AVELLA./ROSCA | 361748 | 15 |
18140026 | 1400 | 28 | BARREN. AVELLA. | 360987 | 15 |
18140028 | 1400 | 28 | BARREN. AVELLA./ROSCA | 361922 | 15 |
18170026 | 1700 | 26 | PARA RASTRILLO PL�STICO | 361939 | 15 |
MANGO CEPILLOS Y ESCOBAS BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
B8115022 | 1150 | 22 | AVELLA./ROSCA | 363056 | 10 |
B8120025 | 1150 | 22 | AVELLANADO | 363063 | 10 |
B8120026 | 1200 | 28 | BARRENDERO AVELLA. | 363070 | 10 |
B8120028 | 1200 | 28 | BARREN. AVELLA./ROSCA | 363087 | 10 |
B8140026 | 1400 | 28 | BARRENDERO AVELLA. | 361656 | 10 |
B8140028 | 1400 | 28 | BARREN. AVELLA./ROSCA | 361663 | 10 |
MANGO HACHA BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
19000350 | 350 | 42X20 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360918 | 15 |
19000400 | 400 | 46X23 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360925 | 15 |
19000450 | 450 | 48X25 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360932 | 15 |
19000500 | 500 | 51X27 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360949 | 15 |
19000600 | 600 | 54X29 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360956 | 15 |
19000700 | 700 | 58X31 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360963 | 15 |
19000800 | 800 | 62X32 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360970 | 10 |
19000900 | 900 | 65X34 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 360994 | 10 |
19001000 | 1000 | 67X39 | VIZCAINA (AJUST./PRESION) | 361007 | 10 |
190400PV | 400 | 40X18 | CANADIENSE (PATA VACA AJUST./CU�A) | 361755 | 15 |
190500PV | 500 | 45X19 | CANADIENSE (PATA VACA AJUST./CU�A) | 361762 | 15 |
190600PV | 600 | 50X20 | CANADIENSE (PATA VACA AJUST./CU�A) | 361779 | 15 |
B90800PV | 800 | 54X21 | CANADIENSE (PATA VACA AJUST./CU�A) | 363124 | 10 |
B90900PV | 900 | 56X22 | CANADIENSE (PATA VACA AJUST./CU�A) | 363131 | 10 |
MANGO MAZAS AJUSTE PRESIÓN NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
20000800 | 800 | 46X31 | MAZA AJUSTE PRESION (4-5KG) | 361069 | 15 |
20000900 | 900 | 47X34 | MAZA AJUSTE PRESION (6-8KG) | 361090 | 15 |
MANGO MAZAS AJUSTE PRESIÓN BARNIZADO
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
20000400 | 400 | 37X25 | MAZA AJUSTE PRESION (1KG) | 361083 | 15 |
20000500 | 500 | 38X26 | MAZA AJUSTE PRESION (1KG) | 361014 | 15 |
20000600 | 600 | 40X27 | MAZA AJUSTE PRESION (2KG) | 361021 | 15 |
20000700 | 700 | 45X29 | MAZA AJUSTE PRESION (3KG) | 361045 | 15 |
B0000800 | 800 | 46X31 | MAZA AJUSTE PRESION (1KG) | 363155 | 10 |
B0000900 | 900 | 47X34 | MAZA AJUSTE PRESION 6-(8KG) | 363162 | 10 |
MANGO MAZAS AJUSTE CUÑA BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
20000601 | 600 | 36X22 | MAZA AJUSTE CUÑA (2KG) | 363179 | 15 |
20000701 | 700 | 41X24 | MAZA AJUSTE CUÑA (3-4KG) | 361052 | 15 |
20000801 | 800 | 45X25 | MAZA AJUSTE CUÑA (5KG) | 361076 | 10 |
20000901 | 900 | 43X27 | MAZA AJUSTE CUÑA (6-8KG) | 361106 | 10 |
B0000902 | 900 | 45X30 | MAZA CUÑA | 363216 | 10 |
MANGO MACETAS (5305-5308) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
22530801 | 300 | 27X15 | A-PARA MACETA ALBAÑIL | 361137 | 15 |
22530802 | 300 | 29X18 | B-PARA MACETA ALBAÑIL | 361144 | 15 |
22530803 | 300 | 38X26 | AN-BN MACETA ALBAÑIL | 363339 | 15 |
21530500 | 250 | 25 | PARA MACETA CANTERO | 361120 | 15 |
MANGO MARTILLO AMERICANO (8001-8004) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
23800101 | 300 | 23X12 | A | 361151 | 15 |
23800102 | 315 | 25X13 | B | 361168 | 15 |
23800103 | 335 | 26X14 | C | 361175 | 15 |
23800104 | 370 | 17X15 | D | 361182 | 15 |
MANGO MARTILLO PEÑA (8005) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
24800501 | 300 | 19X8 | A | 361199 | 15 |
24800502 | 310 | 20X9 | B | 361205 | 15 |
24800503 | 320 | 21X10 | C | 361212 | 15 |
24800504 | 330 | 23X11 | D | 361229 | 15 |
24800505 | 355 | 26X12 | E | 361236 | 15 |
24800506 | 360 | 29X14 | F | 361243 | 15 |
MANGO MARTILLO UÑA (8007) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
25800701 | 300 | 25 | A | 361250 | 15 |
25800702 | 320 | 26 | B | 361267 | 15 |
25800703 | 330 | 27 | C | 361274 | 15 |
25800704 | 350 | 29 | D | 361281 | 15 |
25800705 | 380 | 30 | E | 361298 | 15 |
25800706 | 420 | 32 | F | 361304 | 15 |
25840028 | 400 | 28 | AZUELA | 361885 | 15 |
25850030 | 500 | 30 | AZUELA | 361892 | 15 |
25860032 | 600 | 32 | AZUELA | 361908 | 15 |
MANGO MARTILLO BOLA (8009-8011) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
26801101 | 310 | 18X11 | A | 361311 | 15 |
26801102 | 325 | 20X12 | B | 361328 | 15 |
26801103 | 340 | 22X14 | C | 361335 | 15 |
26801104 | 355 | 24X15 | D | 361342 | 15 |
26801105 | 370 | 26X16 | E | 361359 | 15 |
26801106 | 385 | 28X17 | F | 361366 | 15 |
26801107 | 400 | 29X18 | G | 361373 | 15 |
26801108 | 420 | 30X19 | H | 361380 | 15 |
26801109 | 435 | 32X20 | I | 361397 | 15 |
MANGO MARTILLO ENCOFRADOR (8017-8028) BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
27801701 | 450 | 40X29 | A | 361403 | 15 |
27801702 | 450 | 42X31 | B | 361410 | 15 |
27801703 | 450 | 44X33 | C | 361427 | 15 |
27801704 | 450 | 46X35 | D | 361434 | 15 |
MANGO ALCOTANAS Y PIQUETAS BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
28590001 | 300 | 25 | 0-Para 5931-0/5932-00/5933-00/5933-0 | 361441 | 15 |
28590002 | 330 | 27 | A-Para 5931-A/5932-A/5933-A | 361458 | 15 |
28590003 | 350 | 29 | B-Para 5931-B/5932-BB | 361465 | 15 |
MANGO LIMAS, FORMONES Y PALETAS ALBAÑIL BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
29008001 | 80 | 16 | 8 | 361489 | 25 |
29010002 | 100 | 18 | 10 | 361496 | 25 |
29012003 | 120 | 20 | 12 | 361502 | 25 |
29014004 | 140 | 22 | 14 | 361519 | 25 |
29015005 | 150 | 24 | 15 | 361526 | 25 |
29013000 | 130 | 24 | PALETA13 | 363308 | 25 |
29014104 | 137 | 22 | GUBIAS Y FORMONES | 363568 | 25 |
CUÑAS NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
31000001 | 35 | 10 | MADERA | 361809 | 15 |
31000002 | 40 | 10 | MADERA | 361816 | 15 |
31000003 | 20 | 6 | HIERRO | 361823 | 15 |
31000004 | 25 | 6 | HIERRO | 361991 | 15 |
MANGO GUADAÑA BARNIZADO

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
B0140001 | 140 | 40 | GUADAÑA | 363223 | 6 |
30000001 | ABRAZADERA MANGO GUADAÑA MADERA | 362349 | 1 |
ESTACAS Y TUTORES PLANTAS NATURAL

REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
32000300 | 300 | 30x30 | PINO O EUCALIPTO | 363346 | 25 |
32000400 | 400 | 30X30 | PINO O EUCALIPTO | 363353 | 25 |
32000500 | 500 | 30x30 | PINO O EUCALIPTO | 363360 | 25 |
32000501 | 500 | 30 | EUCALIPTO (REDONDA) | 363377 | 25 |
32000600 | 600 | 30x30 | PINO O EUCALIPTO | 363384 | 25 |
32000601 | 600 | 30 | EUCALIPTO (REDONDA) | 363391 | 25 |
32000700 | 700 | 30x30 | PINO | 363322 | 25 |
32001000 | 1000 | 30x30 | PINO | 363407 | 25 |
32001200 | 1200 | 30x30 | PINO | 363414 | 25 |
32001500 | 1500 | 30x30 | PINO | 363421 | 25 |
OTROS ARTÍCULOS
REFERENCIA | LARGO | DIAMETRO | CODIGO | UNIDADES | |
33000600 | 600 | 41X28 | Mango Pico de Cantero 600 | 361557 | 15 |
33000700 | 700 | 41X32 | Mango Pico de Cantero 700 | 361564 | 15 |
33000800 | 800 | Mango Pico de Mina 800 | 361571 | 15 | |
B3000800 | 800 | Mango Pico de Mina 800 | 363261 | 10 | |
33000801 | 800 | Mango Hacha de Mina 800 | 361588 | 15 | |
B3000801 | 800 | Mango Hacha de Mina 800 | 363278 | 10 | |
16120001 | 1200 | 44-27 | Mango Hoces Ovalado | 360680 | 15 |
B6120001 | 1200 | 44-27 | Mango Hoces Ovalado | 363285 | 10 |
16120002 | 1200 | 48-31 | Mango Horca de Mar | 360697 | 15 |
B6120002 | 1200 | 48-31 | Mango Horca de Mar | 363292 | 10 |
215315PI | 315 | MARTILLO PIZARRISTA | 361984 | 15 | |
11000600 | 600 | Mango cavec azada Baleares | 361472 | 10 |
ÍNDICE DE MEDIDAS
- 30mm. M0 – Azadillas: 240 242-0
- 33mm. M1 – Azadillas: 1-A,B 7-A 182 228-A,B,C,D 229-A 230-A,B 232-A,B,C 242-0,A 326 343-B-30 344-A,B
Horquillas: 1021-B - 35mm. M2 – Azadillas: 276 328-A
Horquillas: 1020-A - 38mm. M3 – Azadas: 8-A,B,C 72-A,B 80-A,B 81-000,00,0 82-B 85-A,B,C 89-A 90-B 91-A,B
- 40mm. M4 – Azadas: 1-C 2-A,B 4-A,B 3-A,B,C 10-A 53-A,B 58-0,A 69-A, 72-C,D 77-D 77-F 79-C 80-E,H 81-A,B 83-A 84-A,B,C,E 87-A,B,C,D,E 150-A,C 302-0,A 320 335 337-0,A 430-A,0,B 338-0,A,B
Horquillas: 1001-0,A 101B 1021-B 337-A 340-A 338-0,A
Rastrillos: 5751 5753;5753-N 5754
Raedera:5702-A - 42mm. M5 – Azadas: 327-A 328 325-800 325-1000 325-1200
- 45mm. M6 – Azadas: 5 11-A 69-B 57-F,G 95-A,B,C 252-0,A,B,C 328-B
Azadones: 805-A
Horquillas: 1002-A,B
Picachones: 5001-A,B - 51mm. M7 – Azadas: 43-0,B,C
Azadones: 801-0
Picachones: 5001-C,D


























